ホーム > JAバンク利子補給制度
JAバンク利子補給制度
JAバンク利子補給制度の概要
令和6年4月1日現在
農業経営資金
対象者 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに借入を行った方 |
---|---|
対象金額 | 当初借入金額100万円以上 |
補給率 | 1%以内 |
補給後下限利率 | 0.20% |
補給期間 | 借入日から3年後の応当日まで |
農業近代化資金
対象者 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに借入を行った方 |
---|---|
対象金額 | 当初借入金額100万円以上 |
補給率 | 1%以内 |
補給後下限利率 | 0% |
補給期間 | 借入日から5年後の応当日まで |
※本制度利用にあたりましては、別途書類の提出が必要となります。
※農業近代化資金については、利子補給・利子助成内容が市町等により異なる場合があります。
※詳しくは、お近くのJAバンク窓口までお問い合わせください。
Copyright(C) JA Mie All Rights Reserved.