>> HOME > 義援金受付口座一覧
災害義援金にかかる窓口振込手数料の無料化案件一覧表
令和2年12月28日
県下JAバンクでは、被災された方々の支援を目的として、当該一覧に記載の口座での義援金受付について、窓口振込手数料を無料でお取扱いしております。
◆令和2年7月豪雨にかかる義援金受付口座
義援金名称(実施団体) | |||
受取人口座名義 | 振込先金融機関 | 口座番号 | 取扱終了日 |
令和2年7月豪雨久留米市災害義援金 (福岡県 久留米市) | |||
令和2年7月豪雨久留米市 災害義援募金会 事務局長 楢原 孝二 | 久留米市農業協同組合 中央支店 | 普通 0127082 | 令和3年3月31日 |
芦北町災害義援金 (熊本県 芦北町) | |||
芦北町災害義援金 芦北町会計管理者 竹下 淳也 | あしきた農業協同組合 本所 | 普通 0084275 | 令和3年3月31日 |
大牟田市災害義援金 (福岡県 大牟田市) | |||
令和2年7月豪雨大牟田市災害義援金 | 南筑後農業協同組合 三池支店 | 普通 0041816 | 令和3年6月30日 |
あさぎり町災害義援金 (熊本県 球磨郡あさぎり町) | |||
あさぎり町災害義援金 | 球磨地域農業協同組合 あさぎり支所 | 普通 0143550 | 令和3年3月31日 |
錦町災害義援金 (熊本県 球磨郡 錦町) | |||
錦町災害義援金 | 球磨地域農業協同組合 錦支所 | 普通 0143839 | 令和3年3月31日 |
令和2年7月芦北町豪雨災害寄附金 (熊本県 芦北町) | |||
芦北町寄附金 芦北町会計管理者 竹下 淳也 | あしきた農業協同組合 本所 | 普通 0084297 | 令和3年3月31日 |
◆令和元年台風第19号への義援金受付口座
義援金名称(実施団体) | |||
受取人口座名義 | 振込先金融機関 | 口座番号 | 取扱終了日 |
佐久市台風19号災害義援金 (長野県 佐久市) | |||
佐久市台風19号災害義援金 | 佐久浅間農協 本所 | 普通 0034089 | 令和3年3月31日 |
北相木村台風19号義援金 (長野県 北相木村) | |||
北相木村台風19号義援金 | 長野八ヶ岳農協 北相木支所 | 普通 0006247 | 令和3年3月31日 |
令和1台風19号長野市義援金 (長野県 長野市) | |||
令和1台風19号長野市義援金 | ながの農協 本所 | 普通 0001378 | 令和3年3月31日 |
大郷町令和元年10月台風19号豪雨による災害義援金 (宮城県 大郷町) | |||
大郷町災害対策本部本部長 大郷町長 田中学 | 新みやぎ農協 大郷支店 | 普通 0026684 | 令和3年3月31日 |
令和元年台風19号中野市災害義援金 (長野県中野市) | |||
令和元年台風19号中野市災害義援金 | 中野市農協 本所 | 普通 0327077 | 令和3年3月31日 |
令和元年台風19号中野市災害義援金 (長野県中野市) | |||
令和元年台風19号中野市災害義援金 | ながの農協 豊田支所 | 普通 0038256 | 令和3年3月31日 |
飯山市災害義援金 (長野県飯山市) | |||
飯山市災害義援金 | 長野県信連 飯山事務所 | 普通 0001550 | 令和3年3月31日 |
◆平成30年北海道胆振東部地震への義援金受付口座
義援金名称(実施団体) | |||
受取人口座名義 | 振込先金融機関 | 口座番号 | 取扱終了日 |
平成30年北海道胆振東部地震への義援金 (北海道勇払郡厚真町) | |||
北海道厚真町災害義援金 | とまこまい広域農業協同組合 厚真支所 | 普通 0024492 | 令和3年3月31日 |
◆平成30年7月豪雨への義援金受付口座
義援金名称(実施団体) | |||
受取人口座名義 | 振込先金融機関 | 口座番号 | 取扱終了日 |
平成30年7月広島県豪雨災害義援金 (社会福祉法人 広島県共同募金会) | |||
社会福祉法人 広島県共同募金会 | 広島県信用農業協同組合連合会 本所 | 普通 0004791 | 令和3年6月30日 |
平成30年7月広島県豪雨災害義援金 (日本赤十字社 広島県支部) | |||
日本赤十字社 広島県支部長 | 広島県信用農業協同組合連合会 本所 | 普通 0006355 | 令和3年6月30日 |
愛媛県豪雨災害義援金 (愛媛県) | |||
愛媛県豪雨災害義援金 | 愛媛信連 愛媛県庁支店 | 普通 0003012 | 令和3年6月30日 |
宇和島市災害義援金 (愛媛県宇和島市) | |||
宇和島市災害義援金 | えひめ南農業協同組合 本所 | 普通 0041104 | 令和3年6月30日 |
平成30年7月豪雨災害義援金 (愛媛県西予市) | |||
西予市平成30年7月豪雨災害義援金 | 東宇和農業協同組合 本店 | 普通 0035562 | 令和3年6月30日 |
平成30年7月豪雨岡山県災害義援金 (社会福祉法人 岡山県共同募金会) | |||
社会福祉法人 岡山県共同募金会 | 岡山市農業協同組合 本所 | 普通 0040942 | 令和3年6月30日 |
松野町災害義援金 (愛媛県北宇和郡松野町) | |||
松野町災害義援金 | えひめ南農業協同組合 松野支所 | 普通 0015606 | 令和3年6月30日 |
◆福岡県における大雨災害への義援金受付口座
義援金名称(実施団体) | |||
受取人口座名義 | 振込先金融機関 | 口座番号 | 取扱終了日 |
東峰村豪雨災害義援金 (福岡県朝倉郡東峰村) | |||
東峰村災害対策本部 | 筑前あさくら農協 東峰支店 | 普通 0031062 | 令和3年3月31日 |
◆平成28年熊本地震にかかる義援金受付口座
義援金名称(実施団体) | |||
受取人口座名義 | 振込先金融機関 | 口座番号 | 取扱終了日 |
平成28年熊本地震への義援金 (熊本県熊本市) | |||
熊本市熊本地震災害義援金 | 熊本市農協 本店 | 普通 0052706 | 令和3年3月31日 |
熊本地震義援金 (熊本県) | |||
熊本地震義援金 | 熊本市農協 本店 | 普通 0052687 | 令和3年3月31日 |
◆東日本大震災にかかる義援金受付口座
義援金名称(実施団体) | |||
受取人口座名義 | 振込先金融機関 | 口座番号 | 取扱終了日 |
東日本大震災義援金 (レディオキューブFM三重) | |||
JFNヒューマンコンシャス募金 | みずほ銀行 麹町支店 | 普通 1238518 | 終了時期未定 |
登米市平成23年東北地方太平洋沖地震災害義援金 (宮城県登米市) | |||
登米市平成23年東北地方 太平洋沖地震災害対策本部 登米市長 熊谷 盛廣 | みやぎ登米農協 本店 | 普通 0000406 | 令和3年3月31日 |
南三陸町東北地方太平洋沖地震災害義援金 (宮城県南三陸町) | |||
南三陸町災害対策本部 南三陸町長 佐藤 仁 | 新みやぎ農協 志津川支店 | 普通 0013040 | 令和3年3月31日 |
二本松市東日本大震災被災支援義援金 (福島県二本松市) | |||
二本松市義援金 | ふくしま未来農協 二本松支店 | 普通 0064811 | 令和3年3月31日 |