>> HOME > 義援金受付口座一覧
![義援金受付口座一覧[窓口振込手数料無料取扱分]](./img/other/main_title_gien.gif)
![義援金受付口座一覧[窓口振込手数料無料取扱分]](./img/other/main_title_sp_gien.gif)
災害義援金にかかる窓口振込手数料の無料化案件一覧表
令和7年10月31日
県下JAバンクでは、被災された方々の支援を目的として、当該一覧に記載の口座での義援金受付について、窓口振込手数料を無料でお取扱いしております。
◆南さつま市大雨災害義援金受付口座
| 義援金名称(実施団体) | |||
| 受取人口座名義 | 振込先金融機関 | 口座番号 | 取扱終了日 | 
| 南さつま市大雨災害義援金 | |||
| 南さつま市大雨災害義援金 | 南さつま農業協同組合 加世田支所 | 普通 0186408 | 令和7年12月26日 | 
◆上天草市令和7年8月豪雨災害義援金受付口座
| 義援金名称(実施団体) | |||
| 受取人口座名義 | 振込先金融機関 | 口座番号 | 取扱終了日 | 
| 上天草市令和7年8月豪雨災害義援金 | |||
| 上天草市災害義援金 | あまくさ農業協同組合 大矢野支所 | 普通 0122248 | 令和7年12月26日 | 
◆宇城市令和7年8月豪雨災害義援金受付口座
| 義援金名称(実施団体) | |||
| 受取人口座名義 | 振込先金融機関 | 口座番号 | 取扱終了日 | 
| 宇城市令和7年8月豪雨災害義援金 | |||
| 宇城市令和7年8月豪雨災害義援金 宇城市⻑ 末松 直洋 | 熊本宇城農業協同組合 本所 | 普通 0002654 | 令和8年3月31日 | 
◆熊本県美里町豪雨災害義援金受付口座
| 義援金名称(実施団体) | |||
| 受取人口座名義 | 振込先金融機関 | 口座番号 | 取扱終了日 | 
| 熊本県美里町豪雨災害義援金 | |||
| 熊本県美里町豪雨災害義援金 美里町長 上田 泰弘 | 熊本宇城農業協同組合 下東支所 | 普通 0109643 | 令和7年12月28日 | 
◆令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨にかかる義援金受付口座
| 義援金名称(実施団体) | |||
| 受取人口座名義 | 振込先金融機関 | 口座番号 | 取扱終了日 | 
| 霧島市災害義援金 | |||
| 霧島市 | あいら農業協同組合 霧島市役所支所 | 普通 001950 | 令和8年2月28日 | 
| 義援金名称(実施団体) | |||
| 受取人口座名義 | 振込先金融機関 | 口座番号 | 取扱期間 | 
| 始良市災害義援金 | |||
| 姶良市 | あいら農業協同組合 姶良町支所 | 普通 0197644 | 令和7年12月26日 | 
◆東日本大震災にかかる義援金受付口座
| 義援金名称(実施団体) | |||
| 受取人口座名義 | 振込先金融機関 | 口座番号 | 取扱終了日 | 
| 二本松市東日本大震災被災支援義援金 (福島県二本松市) | |||
| 二本松市義援金 | ふくしま未来農協 二本松支店 | 普通 0064811 | 令和8年3月31日 | 
◆令和6年1月に発生した能登半島地震による義援金受付口座
| 義援金名称(実施団体) | |||
| 受取人口座名義 | 振込先金融機関 | 口座番号 | 取扱終了日 | 
| 令和6年能登半島地震災害義援金 (石川県信用農業協同組合連合会) | |||
| 令和6年能登半島地震 災害義援金 | 石川県信用農業協同組合 連合会本所 | 普通 0035601 | 令和7年12月30日 | 
| 義援金名称(実施団体) | |||
| 受取人口座名義 | 振込先金融機関 | 口座番号 | 取扱期間 | 
| 令和6年能登半島地震災害義援金 (石川県穴水町) | |||
| 穴水町 災害対策本部 | 能登農業協同組合 穴水支店 | 普通 0029063 | 令和7年12月30日 | 





 
 











































![お申込み、お問合せ等はお近くのJAバンク窓口までどうぞ[店舗検索はこちら]](./img/base/btm_inq.gif)
![お申込み、お問合せ等はお近くのJAバンク窓口までどうぞ[店舗検索はこちら]](./img/sp/btm_inq.gif)